Data Dictionary Detail
uerpocrbatchdocuments
| Column Name | Data Type |
|---|---|
| batch_id | vchar100 |
| batch_user | vchar25 |
| abw_doc_type | vchar25 |
| doc_id | int |
| remote_id | int |
| doc_guid | guid |
| doc_type | vchar100 |
| date_uploaded_abw | date |
| date_uploaded_ocr | date |
| date_downloaded_ocr | date |
| date_transferred_abw | date |
| date_deleted_abw | date |
| flags | vchar255 |
| processing_status | vchar50 |
| processing_queue | int |
| email_processing_status | vchar50 |
| dl_rep_id | int |
| ds05_exp_rep_id | int |
| ei02_exp_rep_id | int |
| doc_language | vchar100 |
| doc_file_name | vchar200 |
| doc_file_type | vchar100 |
| client | vchar4 |
| entity | vchar25 |
| user_id | vchar25 |
| last_update | date |
UNIQUE INDEX client batch_id doc_id
uerpocrbatchdocfiles
| Column Name | Data Type |
|---|---|
| doc_guid | guid |
| document | raw |
| client | vchar4 |
| user_id | vchar25 |
| last_update | date |
UNIQUE INDEX doc_guid
uerpocrbatchdata
| Column Name | Data Type |
|---|---|
| doc_guid | guid |
| account_num | vchar100 |
| bank_num | vchar100 |
| bic | vchar100 |
| const_sym | vchar100 |
| currency | vchar100 |
| customer_id | vchar100 |
| date_due | date |
| date_issue | date |
| date_uzp | date |
| iban | vchar100 |
| invoice_id | vchar100 |
| order_id | vchar100 |
| recipient_address | vchar1000 |
| recipient_dic | vchar1000 |
| recipient_ic | vchar1000 |
| recipient_name | vchar1000 |
| recipient_vat_id | vchar100 |
| sender_address | vchar1000 |
| sender_dic | vchar1000 |
| sender_ic | vchar1000 |
| sender_name | vchar1000 |
| sender_vat_id | vchar100 |
| spec_sym | vchar100 |
| terms | vchar4000 |
| var_sym | vchar4000 |
| amount_due | float |
| amount_rounding | float |
| amount_total | float |
| amount_paid | float |
| amount_total_base | float |
| amount_total_tax | float |
| conf_bank_num | float |
| conf_bic | float |
| conf_const_sym | float |
| conf_currency | float |
| conf_customer_id | float |
| conf_date_due | float |
| conf_account_num | float |
| conf_date_issue | float |
| conf_date_uzp | float |
| conf_iban | float |
| conf_invoice_id | float |
| conf_order_id | float |
| conf_recipient_address | float |
| conf_recipient_dic | float |
| conf_recipient_ic | float |
| conf_recipient_name | float |
| conf_recipient_vat_id | float |
| conf_sender_address | float |
| conf_sender_dic | float |
| conf_sender_ic | float |
| conf_sender_name | float |
| conf_sender_vat_id | float |
| conf_spec_sym | float |
| conf_terms | float |
| conf_var_sym | float |
| conf_amount_due | float |
| conf_amount_rounding | float |
| conf_amount_total | float |
| conf_amount_paid | float |
| conf_amount_total_base | float |
| conf_amount_total_tax | float |
| apar_id | vchar100 |
| conf_apar_id | float |
| customfield_1 | vchar1000 |
| customfield_2 | vchar1000 |
| customfield_3 | vchar1000 |
| customfield_4 | vchar1000 |
| customfield_5 | vchar1000 |
| customfield_6 | vchar1000 |
| customfield_7 | vchar1000 |
| customfield_8 | vchar1000 |
| customfield_9 | vchar1000 |
| customfield_10 | vchar1000 |
| client | vchar4 |
| user_id | vchar25 |
| last_update | date |
UNIQUE INDEX doc_guid
uerpocrbatchtaxes
| Column Name | Data Type |
|---|---|
| doc_guid | guid |
| line_no | int |
| tax_detail_base | float |
| tax_detail_rate | float |
| tax_detail_tax | float |
| tax_detail_total | float |
| conf_tax_detail_base | float |
| conf_tax_detail_rate | float |
| conf_tax_detail_tax | float |
| conf_tax_detail_total | float |
| client | vchar4 |
| user_id | vchar25 |
| last_update | date |
UNIQUE INDEX doc_guid line_no
uerpocrbatchlinedata
| Column Name | Data Type |
|---|---|
| doc_guid | guid |
| line_no | int |
| line_order_id | vchar200 |
| line_order_line_no | int |
| line_code | vchar1000 |
| line_description | vchar1000 |
| line_quantity | vchar1000 |
| line_uom | vchar1000 |
| line_rate | float |
| line_tax | float |
| line_amount_base | float |
| line_amount | float |
| line_amount_tot_base | float |
| line_amount_total | float |
| line_other | vchar1000 |
| conf_line_code | float |
| conf_line_description | float |
| conf_line_quantity | float |
| conf_line_uom | float |
| conf_line_rate | float |
| conf_line_tax | float |
| conf_line_amount_base | float |
| conf_line_amount | float |
| conf_line_amount_tot_base | float |
| conf_line_amount_total | float |
| conf_line_other | vchar1000 |
| customfield_1 | vchar1000 |
| customfield_2 | vchar1000 |
| customfield_3 | vchar1000 |
| customfield_4 | vchar1000 |
| customfield_5 | vchar1000 |
| customfield_6 | vchar1000 |
| customfield_7 | vchar1000 |
| customfield_8 | vchar1000 |
| customfield_9 | vchar1000 |
| customfield_10 | vchar1000 |
| client | vchar4 |
| user_id | vchar25 |
| last_update | date |
UNIQUE INDEX doc_guid line_no
uerpocrbatchlinecode
| Column Name | Data Type |
|---|---|
| doc_guid | guid |
| line_no | int |
| line_code_no | int |
| att_1_id | vchar4 |
| att_2_id | vchar4 |
| att_3_id | vchar4 |
| att_4_id | vchar4 |
| att_5_id | vchar4 |
| att_6_id | vchar4 |
| att_7_id | vchar4 |
| account | vchar25 |
| dim_1 | vchar25 |
| dim_2 | vchar25 |
| dim_3 | vchar25 |
| dim_4 | vchar25 |
| dim_5 | vchar25 |
| dim_6 | vchar25 |
| dim_7 | vchar25 |
| tax_code | vchar25 |
| tax_system | vchar25 |
| line_amount | float |
| line_percent | float |
| client | vchar4 |
| user_id | vchar25 |
| last_update | date |
UNIQUE INDEX doc_guid line_no line_code_no
uerpocrbatchindexes
| Column Name | Data Type |
|---|---|
| doc_guid | guid |
| index_1 | vchar50 |
| index_2 | vchar50 |
| index_3 | vchar50 |
| index_4 | vchar50 |
| index_5 | vchar50 |
| index_6 | vchar50 |
| index_7 | vchar50 |
| index_8 | vchar50 |
| index_9 | vchar50 |
| index_10 | vchar50 |
| index_11 | vchar50 |
| index_12 | vchar50 |
| index_13 | vchar50 |
| index_14 | vchar50 |
| index_15 | vchar50 |
| index_16 | vchar50 |
| index_17 | vchar50 |
| index_18 | vchar50 |
| index_19 | vchar50 |
| index_20 | vchar50 |
| index_1_date | date |
| index_2_date | date |
| index_3_date | date |
| index_4_date | date |
| index_5_date | date |
| index_6_date | date |
| index_7_date | date |
| index_8_date | date |
| index_9_date | date |
| index_10_date | date |
| index_11_date | date |
| index_12_date | date |
| index_13_date | date |
| index_14_date | date |
| index_15_date | date |
| index_16_date | date |
| index_17_date | date |
| index_18_date | date |
| index_19_date | date |
| index_20_date | date |
| is_date | int |
| client | vchar4 |
| user_id | vchar25 |
| last_update | date |
UNIQUE INDEX doc_guid
uerpocrbatchduplicates
| Column Name | Data Type |
|---|---|
| doc_guid | guid |
| line_no | int |
| duplicate_url | vchar1000 |
| client | vchar4 |
| user_id | vchar25 |
| last_update | date |
UNIQUE INDEX client doc_guid line_no
uerpocrsetmapping
| Column Name | Data Type |
|---|---|
| abw_doc_type | vchar25 |
| index_field | int |
| data_field | vchar255 |
| index_description | vchar255 |
| client | vchar4 |
| user_id | vchar25 |
| last_update | date |
UNIQUE INDEX client abw_doc_type index_field
uerpocruserdircache
| Column Name | Data Type |
|---|---|
| cache_location | longtext |
| client | vchar4 |
| user_id | vchar25 |
| last_update | date |
UNIQUE INDEX client user_id
uerpocrdocfileoutput
| Column Name | Data Type |
|---|---|
| batch_id | vchar100 |
| client | vchar4 |
| doc_id | int |
| doc_guid | guid |
| doc_file_name | vchar100 |
| doc_file_path | vchar100 |
| error_msg | |
| output_report_no | int |
| output_report_status | vchar1 |
| user_id | vchar25 |
| last_update | date |
UNIQUE INDEX client user_id
uerpocrcusfldmap
| Column Name | Data Type |
|---|---|
| customfield_1_label | vchar50 |
| customfield_1_field | vchar25 |
| customfield_2_label | vchar50 |
| customfield_2_field | vchar25 |
| customfield_3_label | vchar50 |
| customfield_3_field | vchar25 |
| customfield_4_label | vchar50 |
| customfield_4_field | vchar25 |
| customfield_5_label | vchar50 |
| customfield_5_field | vchar25 |
| customfield_6_label | vchar50 |
| customfield_6_field | vchar25 |
| customfield_7_label | vchar50 |
| customfield_7_field | vchar25 |
| customfield_8_label | vchar50 |
| customfield_8_field | vchar25 |
| customfield_9_label | vchar50 |
| customfield_9_field | vchar25 |
| customfield_10_label | vchar50 |
| customfield_10_field | vchar25 |
| client | vchar4 |
| user_id | vchar25 |
| last_update | date |
uerpocrstatdocuments
| Column Name | Data Type |
|---|---|
| batch_id | vchar(100) |
| batch_user | vchar(25) |
| abw_doc_type | vchar(25) |
| doc_id | int |
| remote_id | int |
| doc_guid | guid |
| doc_type | vchar(100) |
| date_uploaded_abw | date |
| date_uploaded_ocr | date |
| date_downloaded_ocr | date |
| date_transferred_abw | date |
| date_deleted_abw | date |
| flags | vchar(255) |
| processing_status | vchar(50) |
| processing_queue | int |
| email_processing_status | vchar(50) |
| dl_rep_id | int |
| doc_language | vchar(100) |
| doc_file_name | vchar(200) |
| doc_file_type | vchar(100) |
| client | vchar(4) |
| entity | vchar(25) |
| user_id | vchar(25) |
| last_update | date |
UNIQUE INDEX client, batch_id, doc_id
uerpocrstatdata
| Column Name | Data Type |
|---|---|
| doc_guid | guid |
| account_num | vchar(100) |
| bank_num | vchar(100) |
| bic | vchar(100) |
| const_sym | vchar(100) |
| currency | vchar(100) |
| customer_id | vchar(100) |
| date_from | date |
| date_to | date |
| iban | vchar(100) |
| recipient_address | vchar(1000) |
| recipient_dic | vchar(1000) |
| recipient_ic | vchar(1000) |
| recipient_name | vchar(1000) |
| recipient_vat_id | vchar(100) |
| sender_address | vchar(1000) |
| sender_dic | vchar(1000) |
| sender_ic | vchar(1000) |
| sender_name | vchar(1000) |
| sender_vat_id | vchar(100) |
| spec_sym | vchar(100) |
| terms | vchar(4000) |
| var_sym | vchar(4000) |
| amount_due | float |
| amount_rounding | float |
| amount_total | float |
| conf_bank_num | float |
| conf_bic | float |
| conf_const_sym | float |
| conf_currency | float |
| conf_customer_id | float |
| conf_date_due | float |
| conf_account_num | float |
| conf_date_from | float |
| conf_date_to | float |
| conf_iban | float |
| conf_recipient_address | float |
| conf_recipient_dic | float |
| conf_recipient_ic | float |
| conf_recipient_name | float |
| conf_recipient_vat_id | float |
| conf_sender_address | float |
| conf_sender_dic | float |
| conf_sender_ic | float |
| conf_sender_name | float |
| conf_sender_vat_id | float |
| conf_spec_sym | float |
| conf_terms | float |
| conf_var_sym | float |
| conf_amount_due | float |
| conf_amount_rounding | float |
| conf_amount_total | float |
| apar_id | vchar(100) |
| conf_apar_id | float |
| customfield_1 | vchar(1000) |
| customfield_2 | vchar(1000) |
| customfield_3 | vchar(1000) |
| customfield_4 | vchar(1000) |
| customfield_5 | vchar(1000) |
| customfield_6 | vchar(1000) |
| customfield_7 | vchar(1000) |
| customfield_8 | vchar(1000) |
| customfield_9 | vchar(1000) |
| customfield_10 | vchar(1000) |
| client | vchar(4) |
| user_id | vchar(25) |
| last_update | date |
UNIQUE INDEX doc_guid
uerpocrstatlinedata
| Column Name | Data Type |
|---|---|
| doc_guid | guid |
| line_no | int |
| line_trans_no | vchar(1000) |
| line_description | vchar(1000) |
| line_reference | vchar(1000) |
| line_order_id | vchar(200) |
| line_trans_type | vchar(1000) |
| line_trans_date | date |
| line_date_to | date |
| line_due_date | date |
| line_debit_amount | float |
| line_credit_amount | float |
| line_balance_amount | float |
| line_currency | vchar(1000) |
| line_other | vchar(1000) |
| line_conf_trans_no | float |
| line_conf_description | float |
| line_conf_reference | float |
| line_conf_order_id | float |
| line_conf_trans_type | float |
| line_conf_trans_date | float |
| line_conf_date_to | float |
| line_conf_due_date | float |
| line_conf_debit_amount | float |
| line_conf_credit_amount | float |
| line_conf_balance_amount | float |
| line_conf_currency | float |
| line_conf_other | float |
| customfield_1 | vchar(1000) |
| customfield_2 | vchar(1000) |
| customfield_3 | vchar(1000) |
| customfield_4 | vchar(1000) |
| customfield_5 | vchar(1000) |
| customfield_6 | vchar(1000) |
| customfield_7 | vchar(1000) |
| customfield_8 | vchar(1000) |
| customfield_9 | vchar(1000) |
| customfield_10 | vchar(1000) |
| line_matched | int |
| line_match_voucher | int |
| line_match_seq | int |
| line_match_ext_ref | vchar(255) |
| line_match_notes | vchar(4000) |
| line_match_flag | vchar(1) |
| line_matched_by | vchar(255) |
| line_matched_on | date |
| client | vchar(4) |
| user_id | vchar(25) |
| last_update | date |
UNIQUE INDEX doc_guid, line_no
uerpocrstatmatchdata
| Column Name | Data Type | | --------------- | ------------- | ---------- | | doc_guid | | guid | | type | | vchar(25) | | line_matched | | int | | line_no | | int | | inv_status | | vchar(100) | | voucher_type | | vchar(25) | | voucher_no | | vchar(100) | | ext_inv_ref | | vchar(255) | | voucher_date | | date | | trans_date | | date | | order_id | | vchar(254) | | cur_amount | | float | | rest_cur_amount | | float | | ref | | vchar(255) | | description | | vchar(255) | | currency | | vchar(255) | | matched_by | | vchar(255) | | matched_on | | date | | matched_voucher | | vchar(25) | | client | | vchar(4) | | entity | | vchar(25) | | user_id | | vchar(25) | | last_update | | date |
UNIQUE INDEX client, doc_guid
uerpocrstatmatchcode
| Column Name | Data Type |
|---|---|
| match_code | vchar(25) |
| description | vchar(255) |
| status | vchar(1) |
| amt_cur_option | float |
| text_option_tt | int |
| text_option_stat | int |
| trans_date_option | int |
| days_tolerance | int |
| days_history | int |
| ignore_tt | vchar(4000) |
| clean_text | vchar(4000) |
| clean_text2 | vchar(4000) |
| clean_text3 | vchar(4000) |
| extra_option1 | int |
| extra_option2 | int |
| extra_option3 | int |
| extra_option4 | int |
| extra_option5 | int |
| extra_option6 | int |
| extra_option7 | int |
| extra_option8 | int |
| extra_option9 | int |
| extra_option10 | int |
| extra_text | vchar(4000) |
| extra_text2 | vchar(4000) |
| extra_text3 | vchar(4000) |
| extra_text4 | vchar(4000) |
| extra_text5 | vchar(4000) |
| extra_text6 | vchar(4000) |
| extra_text7 | vchar(4000) |
| extra_text8 | vchar(4000) |
| extra_text9 | vchar(4000) |
| extra_text10 | vchar(4000) |
| client | vchar(4) |
| entity | vchar(25) |
| user_id | vchar(25) |
| last_update | date |
|UNIQUE INDEX client, match_code
uerpocrstatmatchseq
| Column Name | Data Type |
|---|---|
| seq_code | vchar(25) |
| description | vchar(255) |
| status | vchar(1) |
| notes | vchar(4000) |
| apar_id | vchar(25) |
| match_code | vchar(25) |
| sequence_no | int |
| extra_option1 | int |
| extra_option2 | int |
| extra_option3 | int |
| extra_option4 | int |
| extra_option5 | int |
| extra_option6 | int |
| extra_option7 | int |
| extra_option8 | int |
| extra_option9 | int |
| extra_option10 | int |
| extra_text | vchar(4000) |
| extra_text2 | vchar(4000) |
| extra_text3 | vchar(4000) |
| extra_text4 | vchar(4000) |
| extra_text5 | vchar(4000) |
| extra_text6 | vchar(4000) |
| extra_text7 | vchar(4000) |
| extra_text8 | vchar(4000) |
| extra_text9 | vchar(4000) |
| extra_text10 | vchar(4000) |
| client | vchar(4) |
| entity | vchar(25) |
| user_id | vchar(25) |
| last_update | date |
UNIQUE INDEX client, seq_code, sequence_no